1986年世界杯积分榜
1986年世界杯在墨西哥举办,共有24支球队参赛,被分成6个小组进行小组赛。每个小组的前两名晋级淘汰赛。最终,阿根廷队在决赛中击败西德队,获得了冠军。
以下是1986年世界杯分组和积分榜:
A组
|球队|胜|平|负|进球|失球|积分|
|-|-|-|-|-|-|-|
|阿根廷|3|0|0|6|0|6|
|意大利|1|1|1|2|1|4|
|保加利亚|1|0|2|2|4|3|
|韩国|0|0|3|1|7|0|
B组
|球队|胜|平|负|进球|失球|积分|
|-|-|-|-|-|-|-|
足球直播网站as83.me贵宾好hjw跟足球直播网
|比利时|3|0|0|5|0|6|
|墨西哥|2|0|1|3|1|4|
|巴拉圭|0|2|1|2|3|2|
|伊拉克|0|0|3|1|8|0|
C组
|球队|胜|平|负|进球|失球|积分|
|-|-|-|-|-|-|-|
张艺兴nba中场休息秀
|苏联|2|1|0|9|1|5|
|法国|2|0|1|5|2|4|
|匈牙利|1|0|2|2|4|3|
|加拿大|0|0|3|0|5|0|
D组
|球队|胜|平|负|进球|失球|积分|
|-|-|-|-|-|-|-|
|巴西|3|0|0|5|0|6|
|西班牙|2|0|1|5|2|4|
|阿尔及利亚|0|1|2|1|5|1|
|北爱尔兰|0|0|3|0|6|0|
E组
虎扑足球手机版app(虎扑足球滚动新闻)
|球队|胜|平|负|进球|失球|积分|
|-|-|-|-|-|-|-|
|丹麦|3|0|0|9|1|6|
|西德|1|1|1|3|4|4|
|乌拉圭|0|2|1|2|7|2|
|苏格兰|0|0|3|0|8|0|
F组
|球队|胜|平|负|进球|失球|积分|
|-|-|-|-|-|-|-|
|摩洛哥|1|2|0|3|1|5|
|英格兰|1|1|1|3|1|4|
|波兰|1|1|1|1|3|4|
|葡萄牙|0|0|3|2|7|0|